1. Giới thiệu dịch vụ
- Bạn muốn chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng khác và muốn khoản tiền được chuyển đi ngay lập tức bất kể trong hay ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ hay ngày lễ Tết?
Dịch vụ "ĐỔI TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG" của Webkiemtien24h sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn.
2. Phí chuyển đổi
- Dưới 500.000 : 5.000đ
- Từ 500.000 đến dưới 2.500.000 : 10.000đ
- Từ 2.500.000 đến dưới 25.000.000: 0.4% Tổng tiền giao dịch
- Trên 25.000.000: 0.3% Tổng tiền giao dịch (Tối thiểu 100.000đ, Tối đa 300.000đ)
3. Thỏa thuận giao dịch
- Dịch vụ không chấp nhận nhận tiền từ bên thứ 3. Hãy đảm bảo bạn là chủ tài khoản khi sử dụng dịch vụ.- Dịch vụ được quyền yêu cầu xác minh (teamview, CMND, hóa đơn, ảnh chân dung,...) hay từ chối dịch vụ đối với các giao dịch nghi vấn.
- Dịch vụ được quyền từ chối dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ có điều kiện trong mọi trường hợp.
- Vui lòng ghi đúng - đủ nội dung chuyển tiền theo yêu cầu khi giao dịch.
- Các giao dịch không đúng ghi chú, vi phạm thỏa thuận giao dịch sẽ hoàn trả người gửi sau khi xác minh. Bên gửi chịu phí xác minh hoàn trả (0.5% giá trị giao dịch - tối thiểu 20.000đ).
- Khi giao dịch cần đối chiếu kỹ thông tin của dịch vụ và xác minh bằng điện thoại (gọi điện, không nên xác minh bằng nhắn tin hay nhá máy). Nếu không đối chiếu kỹ, bị lừa do giả mạo các bạn tự chịu trách nhiệm.
- Thỏa thuận giao dịch có thể được cập nhật, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế theo từng thời kỳ.
- Khách hàng được hiểu là đã chấp thuận các thỏa thuận giao dịch này khi thực hiện giao dịch với bên cung cấp dịch vụ.
4. Thông tin liên hệ giao dịch.
- ICQ: 686728535
- ĐT / Viber / Zalo / Whatsapp / Telegram: 090 9595 604
- Facebook: https://www.facebook.com/Webkiemtien24h
- Nhóm exchange trên facebook: https://www.facebook.com/groups/1.Ecurrency.Exchange/
- ĐT / Viber / Zalo / Whatsapp / Telegram: 090 9595 604
- Facebook: https://www.facebook.com/Webkiemtien24h
- Nhóm exchange trên facebook: https://www.facebook.com/groups/1.Ecurrency.Exchange/
5. Tài khoản giao dịch.
NGÂN HÀNG | TÊN VIẾT TẮT | TÀI KHOẢN | TÊN CHỦ TÀI KHOẢN |
---|---|---|---|
Vietinbank | CTG | 711AA7271911 | NGUYEN PHUC TUAN |
Maritimebank | MSB | 04001016962092 | NGUYEN PHUC TUAN |
Tiên Phong | TPB | 00425063001 | NGUYEN PHUC TUAN |
NH Quốc tế | VIB | 604704060069701 | NGUYEN PHUC TUAN |
VPBank | VPB | 76284865 | NGUYEN PHUC TUAN |
HDBank | HDB | 059704070006196 | NGUYEN PHUC TUAN |
OceanBank | OJB | 70570514967200019 | NGUYEN PHUC TUAN |
NH TMCP Sài Gòn | SCB | 1580106597550001 | NGUYEN PHUC TUAN |
Vietcombank | VCB | 0181001686539 | NGUYEN PHUC TUAN |
Agribank | VBA | 1940205150841 | NGUYEN PHUC TUAN |
NH Đông Á | EAB | 0108718775 | NGUYEN PHUC TUAN |
NH Á Châu | ACB | 185401019 | NGUYEN PHUC TUAN |
Sacombank | STB | 060090898402 | NGUYEN PHUC TUAN |
Techcombank | TCB | 19028577701019 | NGUYEN PHUC TUAN |
Eximbank | EIB | 180914849210005 | NGUYEN PHUC TUAN |
NH Đầu tư & Phát Triển | BIDV | 31010001035208 | NGUYEN PHUC TUAN |
Webmoney | WMZ | Z279388617139 | Webkiemtien24h |
Perfectmoney | PM | U3803496 | Webkiemtien24h |
OkPay | OK | OK385232755 | |
Payeer | PE | P9991346 | |
Neteller | NT | webkiemtien24h@gmail.com |
6. Phí ngân hàng.
Khách hàng chịu toàn bộ phí phát sinh khi giao dịch, cụ thể như sau:NGÂN HÀNG | TÊN VIẾT TẮT | PHÍ GIAO DỊCH |
---|---|---|
Vietinbank | CTG |
- Dưới 50tr: 3.300đ/1 lần chuyển - Trên 50tr: 0.01% |
Maritimebank | MSB | Miễn phí |
Tiên Phong | TPB | Miễn phí |
NH Quốc tế | VIB | Miễn phí |
VPBank | VPB | Miễn phí |
HDBank | HDB | 1.650đ/1 lần chuyển |
OceanBank | OJB | Miễn phí |
NH TMCP Sài Gòn | SCB | Miễn phí |
GPBank | GPB | Miễn phí |
NH Phương Đông | OCB | Miễn phí |
NH An Bình | ABB | Miễn phí |
Vietcombank | VCB | 3.300đ/1 lần chuyển |
Agribank | VBA | 3.300đ/1 lần chuyển |
NH Quân Đội | MB | 3.300đ/1 lần chuyển |
NH Quốc Dân | NCA | 5.500đ/1 lần chuyển |
NH Đông Á | EAB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 0.055%, tối thiểu 5.500đ/1 lần chuyển |
NH Á Châu | ACB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 10.500đ/1 lần chuyển |
Sacombank | STB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 8.800đ/1 lần chuyển |
Techcombank | TCB | - TK mở tại Tp. HCM: 1.100đ/1 lần chuyển - TK mở tại các tỉnh khác: 5.500đ/1 lần chuyển |
Eximbank | EIB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 11.000đ/1 lần chuyển |
NH Bảo Việt | BVB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 11.000đ/1 lần chuyển |
Seabank | SeAB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 0.011%, tối thiểu 5.500đ/1 lần chuyển |
NH Việt Á | BVB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 11.000đ/1 lần chuyển |
NH Đầu tư & Phát Triển | BIDV | 3.300đ/1 lần chuyển |
Các ngân hàng khác | 11.000đ/1 lần chuyển | |
Webmoney | WMZ | 0,8% |
Perfectmoney | PM | 0,5% |
OKPay | OK | 0,5% |
Payeer | PE | 0,95% |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp thảo luận cùng Webkiemtien24h.
- Vui lòng không đăng liên kết spam quảng cáo.
- Vui lòng đăng ý kiến thảo luận tại đúng bài viết có liên quan.
- Đừng ngần ngại để lại câu hỏi nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp.