1. Tỷ giá chuyển đổi
(Tỷ giá cập nhật ngày 24/02/2018)
(Vui lòng liên hệ Webkiemtien24h để có tỷ giá cập nhật)
(Vui lòng liên hệ Webkiemtien24h để có tỷ giá cập nhật)
| LOẠI TIỀN | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| WEBMONEY (WMZ) | 21.800 | 23.500 |
| PERFECT MONEY (PM) | 22.000 | 23.900 |
| WEX (USD) | 22.000 | Liên hệ |
| TETHER (USDT) | 22.000 | Liên hệ |
| COIN (BTC + ALTCOIN) | 21.800 | Liên hệ |
| OKPAY (OK) | 21.800 | Liên hệ |
| PAYEER (PE) | 20.300 | Liên hệ |
| NETELLER (NT) | 22.300 | 23.800 |
| PAYMER (PMER) | Liên hệ | Liên hệ |
| PAYONEER (PO) | 22.200 | 22.800 |
| SKRILL (MB) | 22.300 | 23.500 |
| ADVANCED CASH (ADV) | 21.200 | Liên hệ |
| LOẠI KHÁC | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý:
- Tỷ giá BTC/USD theo bitstamp tại blockchain.info
- Các giao dịch BTC được thanh toán sau 1 xác nhận.
- Tỷ giá BTC/USD theo bitstamp tại blockchain.info
- Các giao dịch BTC được thanh toán sau 1 xác nhận.
Bạn muốn tỷ giá tốt hơn?
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ KÝ GỬI GIAO DỊCH.